Olympus 27MG超声测厚仪,这款仪器重量仅为340克,设计符合人体工程学,可以使用单手方便地进行操作。虽然27MG的机身小巧,但是却具有很多创新型测量性能,其所使用的检验技术与我们更高等的测厚仪所使用的技术相同。坚固耐用的27MG使用电池供电,带有宽大的背光LCD屏幕,屏幕上显示易于解读的数字,其以色彩区分功能的键区简单直观,可以直接访问很多主要功能。
27MG超声测厚仪标准功能如下:● 27MG可确保探头优化性能的自动探头识别● 该超声测厚仪可提高热表面材料测量准确性的自动零位补偿 ● 可改进声衰减性较强材料(如:铸造金属)的测量性能的增益调整 ● 差值模式 ● 高/低报警设置 ● 可以每秒钟20个测量值的速度获取*小或*大厚度值的*小值/*大值模式 |
27MG超声测厚仪的标准配置带有经济实用的D7910双晶探头,用户使用这款探头可以完成很多基本腐蚀应用的测厚操作。Olympus还备有种类齐全的双晶探头系列产品,可以对很薄、很厚的材料,或小直径管件进行测量。与27MG兼容的Olympus探头带有自动探头识别功能,可通过自动调用默认V声程校正的方式,优化探头的性能。 |
|
探头 | 工件编号 | 频率(MHz) | 连接器 | 端部直径(mm) | 范围(钢)1(mm) | 温度范围2(°C) | 线缆 | 工件编号 |
D7910 | U8454038 | 5.0 | 直角 |
12.7 |
1.00 ~ 254 | 0 ~ 50 | 密封 | — |
D790 | U8450002 | 5.0 | 平直 | 11.00 | 1.00 ~ 500.00 | -20 ~ 500 | 密封 | — |
D790-SM | U8450009 | 平直 | LCMD-316-5B3 | U8800353 | ||||
D790-RL | U8450007 | 直角 | LCLD-316-5G3 | U8800330 | ||||
D790-SL | U8450008 | 平直 | LCLD-316-5H | U8800331 | ||||
D791 | U8450010 | 5.0 | 直角 | 11.00 | 1.00 ~ 500.00 | -20 ~ 500 | 密封 | — |
D791-RM | U8450011 | 5.0 | 直角 | 11.00 | 1.00 ~ 500.00 | -20 ~ 400 | LCMD-316-5C | U8800345 |
D7912 | Q4530005 | 10.0 | 平直 | 7.5 | 0.50~ 25.00 | 0 ~ 50 | 密封 | — |
D7913 | Q4530006 | 10.0 | 直角 | 7.5 | 0.50~ 25.00 | 0 ~ 50 | 密封 | — |
D794 | U8450014 | 5.0 | 平直 | 7.20 | 0.75 ~ 50.0 | 0 ~ 50 | 密封 | — |
D797 | U8450016 | 2.0 | 直角 | 22.9 | 3.80 ~ 635.00 | -20 ~ 400 | 密封 | — |
D797-SM | U8450017 | 平直 | LCMD-316-5D | U8800355 | ||||
D7226 | U8454013 | 7.5 | 直角 | 8.90 | 0.71 ~ 50.00 | -20 ~ 150 | 密封 | — |
D798-LF | U8450019 | |||||||
D798 | U8450018 | 7.5 | 直角 | 7.20 | 0.71 ~ 50.00 | -20 ~ 150 | 密封 | — |
D798-SM | U8450020 | 平直 | LCMD-316-5J | U8800357 | ||||
D799 | U8450021 | 5.0 | 直角 | 11.00 | 1.00 ~ 500.00 | -20 ~ 150 | 密封 | — |
MTD7054 | U8620225 | 5.0 | 直角 | 5.10 | 1.00 ~ 19.00 | 0 ~ 50 | LCPD-78-5 | U8800332 |
➢ 27MG数字式超声测厚仪
➢ 双晶探头
➢ AA碱性电池
➢ 试块和耦合剂
➢ 便携箱
➢ 手腕带
➢ 用户手册,存于CD盘上
➢ 简易入门说明书
➢ 测量功能:Min值/Max值模式、差值模式、增益调整冻结模式、自动探头识别和零位补偿