
OGP出品的SmartScope ZIP Lite三维光学影像测量仪,配备了先进的ZIP自动光学变焦镜,是一种经济型的全自动视频检测和测量系统。
QQ在线咨询
联系方式公司电话:86(21)50473900
|
|
| 测量范围(XYZ) |
250 x 150 x 150 mm |
| 测量系统尺寸(长/宽/高) |
55 x 56 x 85 cm, 113 kg ■X轴加长到300 mm |
| XYZ光栅尺分辨率 | 0.5 μm |
| 马达驱动 | X,Y轴微步进马达,Z轴DC伺服马达;3键控制手柄(X, Y, Z, zoom) |
| 工作台 | 硬膜层且阳极氧化, 拆卸式平板玻璃, 14kg承载力 |
| 变焦镜 | †的5:1 AccuCentric® 自动校准变焦镜, 10个位置 |
| 前透镜 | 1.0x |
| 透镜接管 | 1.0x |
| 摄像机 | 高分辨率彩色CCD摄像机, 象素阵列:768 x 494 |
| 照明 | LED轮廓灯(平行绿光), LED同轴(TTL) 表面光(白光), ††的8扇区LED智慧环光(白光), Vu-Light斜照射灯 |
| 影像处理 | 10:1次象素分辨率, 256灰色级 |
| 电源要求 | 115/230 vac, + 5%, 50/60Hz, 1ф, 300W |
| 环境 | 18-22℃, 30-80% 相对湿度(无冷凝水), 振动<0.001g 低干15Hz |
| 运行环境, 安全运行 | 15-30℃ |
| 测量软件 | OGP MeasureMind 3D MultiSensor |
| 操作系统 | Mircrosoft® WindowsTM |
| 保修期 | 1年 |
SmartScope CNC 500经济的大行程影像测量仪
SmartScope ZIP 300 影像测量仪
美国OGP三维影像测量仪Sprint MVP 200/ 250/ 300
美国OGP影像测量仪器Sprint MVP 400
StarLite 150半自动的桌上测量系统
SmartScope CNC 250影像测量仪
Smartscope CNC 1500/1550/1552三维光学测量仪
SmartScope Flash CNC 200影像测量系统
SmartScope Flash CNC 300三维光学测量仪
StarLite 200-300美国OGP半自动的影像测量仪
SprintMVP 624 影像测量仪
SprintMVP 1500-1552大行程影像测量仪
